०-३० मिमी उच्च घनतेचा, कमी व्हॅनेडियम असलेला कॅल्साईन्ड पेट्रोलियम कोक (सीपीसी) स्पर्धात्मक किंमत
संक्षिप्त तपशील:
तपशील
| एफसी | ९८.५ |
| S | १.८ |
| राख | ०.५० |
| व्हीएम | ०.७० |
| ओलावा | ०.५० |
| घनता | २.०१ |
| क्षमता | ११००० |



| एफसी | ९८.५ |
| S | १.८ |
| राख | ०.५० |
| व्हीएम | ०.७० |
| ओलावा | ०.५० |
| घनता | २.०१ |
| क्षमता | ११००० |


