०-३० मिमी उच्च घनता कमी व्हॅनेडियम कॅल्साइंड पेट्रोलियम कोक सीपीसी स्पर्धात्मक किंमत
जलद तपशील:
तपशील
| एफसी | ९८.५ |
| S | १.८ |
| राख | ०.५० |
| व्हीएम | ०.७० |
| ओलावा | ०.५० |
| घनता | २.०१ |
| क्षमता | ११००० |



| एफसी | ९८.५ |
| S | १.८ |
| राख | ०.५० |
| व्हीएम | ०.७० |
| ओलावा | ०.५० |
| घनता | २.०१ |
| क्षमता | ११००० |


