कॅथोड कार्बन ब्लॉक
कॅथोड ब्लॉकचा आढावा
उत्पादनाचे नाव:कॅथोड कार्बन ब्लॉक
ब्रँडचे नाव:QF
रोध (μΩ.m):९-२९
भासमान घनता (ग्रॅम/सेमी³):१.६०-१.७२
वाकण्याची ताकद (N/㎡):८-१२
रंग:काळा
साहित्य:उच्च दर्जाचा पेट्रोलियम कोक आणि नीडल कोक
आकार:ग्राहकांच्या गरजेनुसार
अर्ज:इलेक्ट्रोलाइटिक अॅल्युमिनियम
वास्तविक घनता:१.९६-२.२०
ऐश:०.३-२
सोडियमचा विस्तार:०.४-०.७
पॅकेजिंगचे वर्णन:लाकडी पेट्या आणि स्टीलच्या पट्ट्याने पॅकिंग.
तपशील
| तपशील | युनिट | चाचणी पद्धत | मूल्य | |||
| ३०% ग्राफाइट जोडले | ५०% ग्राफाइट मिसळले | ग्राफिक ग्रेड | ग्राफाइटयुक्त ग्रेड | |||
| वास्तविक घनता | ग्रॅम/सेमी | आयएसओ२१६८७ | ≥१.९८ | ≥१.९८ | ≥२.१२ | ≥२.२० |
| आभासी घनता | ग्रॅम/सेमी | आयएसओ१२९८५.१ | ≥१.६० | ≥१.६० | ≥१.६२ | ≥१.६२ |
| खुली सच्छिद्रता | % | आयएसओ१२९८५.२ | ≤१६ | ≤१६ | ≤१८ | ≤२० |
| एकूण सच्छिद्रता | % | ≤१९ | ≤१९ | ≤२३ | ≤२७ | |
| संपीडन शक्ती (किंवा थंड दाब शक्ती) | एमपीए | आयएसओ१८५१५ | ≥२६ | ≥२६ | ≥२६ | ≥२० |
| वाकण्याची ताकद | एमपीए | आयएस०१२९८६.१ | ≥७ | ≥७ | ≥७ | ≥७ |
| विशिष्ट विद्युत रोधकता | यूओएम | आयएसओ११७१३ | ≤३५ | ≤३० | ≤२१ | ≤१२ |
| औष्णिक वाहकता | डब्ल्यू/एमके | आयएस०१२९८७ | ≥१३ | ≥१५ | ≥२५ | ≥१०० |
| रेषीय औष्णिक प्रसरण गुणांक | १०६/के | आयएसओ१४४२० | ≤४.० | ≤४.० | ≤४.० | ≤३.५ |
| राख सामग्री | % | आयएसओ८००५ | ≤५ | ≤३.५ | ≤१.५ | ≤०.५ |
| सोडियम प्रसरण (किंवा रॅपोपोर्ट सूज किंवा अल्कलीमुळे येणारी सूज) | % | आयएसओ१५३७९.१ | ≤०.८ | ≤०.७ | ≤०.५ | ≤०.४ |



