अॅल्युमिनियम एनोड आणि ग्रेफाइट इलेक्ट्रोडसाठी कच्चा माल म्हणून कमी सल्फर कॅल्साइंड पेट्रोलियम कोक/सीपीसी
तपशील
| एफसी | 97 |
| S | ३.० |
| राख | ०.५० |
| व्हीएम | ०.७० |
| ओलावा | ०.५० |
| घनता | २.०१ |
| क्षमता | ११००० |



| एफसी | 97 |
| S | ३.० |
| राख | ०.५० |
| व्हीएम | ०.७० |
| ओलावा | ०.५० |
| घनता | २.०१ |
| क्षमता | ११००० |


