ॲल्युमिनियम ॲनोड आणि ग्राफाइट इलेक्ट्रोडसाठी कच्चा माल म्हणून कमी गंधक असलेला कॅल्साइन्ड पेट्रोलियम कोक/सीपीसी
तपशील
| एफसी | 97 |
| S | ३.० |
| राख | ०.५० |
| व्हीएम | ०.७० |
| ओलावा | ०.५० |
| घनता | २.०१ |
| क्षमता | ११००० |



| एफसी | 97 |
| S | ३.० |
| राख | ०.५० |
| व्हीएम | ०.७० |
| ओलावा | ०.५० |
| घनता | २.०१ |
| क्षमता | ११००० |


