अॅल्युमिनियम स्मेल्टरमध्ये प्रीबॅक्ड एनोडसाठी उच्च दर्जाचे क्लाइन्ड पेट्रोलियम कोक, सीपीसी
जलद तपशील:
तपशील
| एफसी | ९८.५ |
| S | १.८ |
| राख | ०.५० |
| व्हीएम | ०.७० |
| ओलावा | ०.५० |
| घनता | २.०१ |
| क्षमता | ११००० |




| एफसी | ९८.५ |
| S | १.८ |
| राख | ०.५० |
| व्हीएम | ०.७० |
| ओलावा | ०.५० |
| घनता | २.०१ |
| क्षमता | ११००० |



